963 CSWR7-111000000 | 963L/CD | Супервизор 963 Lite (только CD) | Евро по запросу |
CSWR7-131000003 | 963S/CD/3USER | Супервизор 963 сервер с 3 клиентскими лицензиями (только CD) | по запросу |
CSWR7-131000010 | 963S/CD/10USER | Супервизор 963 сервер с 10 клиентскими лицензиями (только CD) | по запросу |
CSWR7-131000025 | 963S/CD/25USER | Супервизор 963 сервер с 25 клиентскими лицензиями (только CD) | по запросу |
963 Расширение | |||
CSWR7-120000010 | 963L/UP/963S/10USER | Расширение 963 Lite до 963 сервер с 10 клиентскими лицензиям | по запросу |
CSWR7-120000003 | 963L/UP/963S/3USER | Расширение 963 Lite до 963 сервер с 3 клиентскими лицензиями | по запросу |
CSWR7-140003010 | 963S/UP/3USER/10USER | Расширение с 963S/3USER до 963S/10USER | по запросу |
CSWR7-140003025 | 963S/UP/3USER/25USER | Расширение с 963S/3USER до 963S/25USER | по запросу |
IQVISION | |||
IQV-500 | IQV-500 | IQVISION, включая 500 точек драйвера Trend | по запросу |
IQV-2500 | IQV-2500 | IQVISION, включая 2500 точек драйвера Trend | по запросу |
IQV-5000 | IQV-5000 | IQVISION, включая 5000 точек драйвера Trend | по запросу |
IQV-15000 | IQV-15000 | IQVISION, включая 15000 точек драйвера Trend | по запросу |
IQV-MNT1 | IQV-MNT1 | Обслуживание IQVISION 1 год | по запросу |
IQV-MNT3 | IQV-MNT3 | Обслуживание IQVISION 3 года | по запросу |
IQV-MNT5 | IQV-MNT5 | Обслуживание IQVISION 5 лет | по запросу |
IQV-100-EXT | IQV-100-EXT | Расширение драйвера Trend на 100 точек для IQVISION | по запросу |
IQV-500-EXT | IQV-500-EXT | Расширение драйвера Trend на 500 точек для IQVISION | по запросу |
IQV-2500-EXT | IQV-2500-EXT | Расширение драйвера Trend на 2500 точек для IQVISION | по запросу |
IQV-500-OPEN | IQV-500-OPEN | Расширение IQVISION на 500 точек открытого протокола | по запросу |
IQV-2500-OPEN | IQV-2500-OPEN | Расширение IQVISION на 2500 точек открытого протокола | по запросу |
IQV-5000-OPEN | IQV-5000-OPEN | Расширение IQVISION на 5000 точек открытого протокола | по запросу |
IQV-10000-OPEN | IQV-10000-OPEN | Расширение IQVISION на 10000 точек открытого протокола | по запросу |
IQV-1-N | IQV-1-N | Расширение IQVISION для подключения 1 TONN/JACE/TITAN | по запросу |
IQV-10-N | IQV-10-N | Расширение IQVISION для подключения 10 TONN/JACE/TITAN | по запросу |
IQV-OPC | IQV-OPC | Расширение открытых протоколов IQVISION подключением через OPC клиента | по запросу |
IQV-DB-CSV | IQV-DB-CSV | Расширение IQVISION, поддержка работы с таблицами Excel | по запросу |
IQV-DB-SQL | IQV-DB-SQL | Расширение IQVISION коммуникацией с БД SQL | по запросу |
IQV-N1-MNT1 | IQV-N1-MNT1 | IQVISION FOX mainetnance fee 1 connection 1 year - TA201381 | по запросу |
IQV-N1-MNT3 | IQV-N1-MNT3 | IQVISION FOX mainetnance fee 1 connection 3 years - TA201381 | по запросу |
IQV-N1-MNT5 | IQV-N1-MNT5 | IQVISION FOX mainetnance fee 1 connection 5 years - TA201381 | по запросу |
IQV-N10-MNT1 | IQV-N10-MNT1 | IQVISION FOX mainetnance fee 10 connections 1 year - TA201381 | по запросу |
IQV-N10-MNT3 | IQV-N10-MNT3 | IQVISION FOX mainetnance fee 10 connections 3 years - TA201381 | по запросу |
IQV-N10-MNT5 | IQV-N10-MNT5 | IQVISION FOX mainetnance fee 10 connections 5 years - TA201381 | по запросу |
IQV-N100-MNT1 | IQV-N100-MNT1 | IQVISION FOX mainetnance fee 100 connections 1 year - TA201381 | по запросу |
IQV-N100-MNT3 | IQV-N100-MNT3 | IQVISION FOX mainetnance fee 100 connections 3 years - TA201381 | по запросу |
IQV-N100-MNT5 | IQV-N100-MNT5 | IQVISION FOX mainetnance fee 100 connections 5 years - TA201381 | по запросу |
IQ-NAA-STK | IQ-NAA-STK | Стартовый комплект лицензии IQ Niagara для СИ на первый год использования, включает 5 лицензий инженера | по запросу |
IQ-NAA-REN | IQ-NAA-REN | Годовая лицензия IQ Niagara для СИ после первого года использования | по запросу |
IQV-ENG | IQV-ENG | Лицензированное рабочее место инженера, либо IQVISION, либо TES | по запросу |
Trend Energy Manager | |||
CSWR -112050000 | TEM/TU/050 | ПО Trend Energy Manager для 50 каналов данных (3 пользователя) | по запросу |
CSWR -112100000 | TEM/TU/100 | ПО Trend Energy Manager для 100 каналов данных (5 пользователей) | по запросу |
CSWR -112250000 | TEM/TU/250 | ПО Trend Energy Manager для 250 каналов данных (5 пользователей) | по запросу |
CSWR -112500000 | TEM/TU/500 | ПО Trend Energy Manager для 500 каналов данных (10 пользователей) | по запросу |
CSWR -112050100 | TEM/TU/UP/050/100 | Обновление «Trend Energy Manager» 50 каналов данных (3 пользователя) в 100 каналов данных (5 пользователей) | по запросу |
CSWR -112100250 | TEM/TU/UP/100/250 | Обновление «Trend Energy Manager» 100 каналов данных (5 пользователей) в 250 каналов данных (5 пользователей) | по запросу |
CSWR -112250500 | TEM/TU/UP/250/500 | Обновление «Trend Energy Manager» 250 каналов данных (5 пользователей) в 500 каналов данных (10 пользователей) | по запросу |
CSWR -000300001 | TREND ENERGYEYE | Приложение Trend EnergyEYE (только CD) | по запросу |
строительство и информационные технологии