Тип | Описание |
Цена, Евро, без НДС
| |
Приводы для малых линейных клапанов
| |||
Термоэлектрический привод
| |||
2,5мм, 90Н | |||
MT4-024-NC | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NC, с кабелем 1 м | 23,00 | |
MT4-024-NO | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NО, с кабелем 1 м | 23,00 | |
MT4-024S-NC | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NC, конц. выкл., с кабелем 1 м | 29,00 | |
MT4-024S-NO | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NО, конц. выкл., с кабелем 1 м | 29,00 | |
MT4-024-NC-2.5m | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NC, с кабелем 2,5 м | 23,00 | |
MT4-024-NO-2.5m | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NО, с кабелем 2,5 м | 23,00 | |
MT4-230-NC | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NC, с кабелем 1 м | 23,00 | |
MT4-230-NO | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NO, с кабелем 1 м | 23,00 | |
MT4-230S-NC | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NC, конц. выкл., с кабелем 1 м | 29,00 | |
MT4-230S-NO | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NO, конц. выкл., с кабелем 1 м | 29,00 | |
MT4-230-NC-2.5m | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NC, с кабелем 2,5 м | 23,00 | |
MT4-230-NO-2.5m | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NO, с кабелем 2,5 м | 23,00 | |
6,5мм, 90Н | |||
MT8-024-NC | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NC, с кабелем 1 м | 28,00 | |
MT8-024-NO | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NО, с кабелем 1 м | 28,00 | |
MT8-024S-NC | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NC, конц. выкл., с кабелем 1 м | 34,00 | |
MT8-024S-NO | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NО, конц. выкл., с кабелем 1 м | 34,00 | |
MT8-024-NC-2.5M | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, с кабель 2.5 м | 28,00 | |
MT8-024-NO-2.5M | Термоэлектрический привод клапана, 24Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NО, с кабель 2.5 м | 28,00 | |
MT8-230-NC | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, с кабелем 1 м | 28,00 | |
MT8-230-NO | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NО, с кабелем 1 м | 28,00 | |
MT8-230S-NC | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, конц. выкл., с кабелем 1 м | 34,00 | |
MT8-230S-NO | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NО, конц. выкл., с кабелем 1 м | 34,00 | |
MT8-230-NC-2.5M | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, с кабель 2.5 м | 28,00 | |
MT8-230-NO-2.5M | Термоэлектрический привод клапана, 230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NО, с кабель 2.5 м | 28,00 | |
Принадлежности | |||
MT-CABLE-2.5M | Кабель 2,5м (10 шт.) | 62,00 | |
MT-CABLE-5M | Кабель 5м (10 шт.) | 81,00 | |
MT-CABLE-10M | Кабель 10м (10 шт.) | 129,00 | |
Адаптеры | |||
MT-ADAPT-HW | Дополнительные монтажные адаптеры, (10 шт.) | 47,00 | |
MT-ADAPT-HP | Дополнительные адаптеры для Herz/Polytherm клапанов, (10 шт.) | 47,00 | |
EVA1-DANFOSS | Danfoss RA адаптер | 16,00 | |
HCA1VEL | Velta-Compact Manifold адаптер | 18,00 | |
Аксессуары | |||
MT-CLIP | Дополнительные крепления (10 шт.) | 65,00 | |
Термоэлектрический привод 0...10V=, М4410
| |||
2,5мм, 90Н | |||
M4410E1510 | Привод клапана, 24Vac, 0...10V=, 2,5мм, 75сек, 100Н, кабель 1 м. | 76,00 | |
M4410K1515 | Привод клапана, 24Vac, 0...10V=, 2,5мм, 75сек, 100Н, кабель 3 м. | 80,00 | |
Принадлежности | |||
M44-MOD-1M/U | Кабель, 3x0,22 мм2, 1м (1 шт.) | 7,00 | |
M44-MOD-1M | Кабель, 3x0,22 мм2, 1м (10 шт.) | 70,00 | |
M44-MOD-3M | Кабель, 3x0,22 мм2, 5м (10 шт.) | 117,00 | |
M44-MOD-5M | Кабель, 3x0,22 мм2, 5м (10 шт.) | 187,00 | |
Привод, 2-х позиционный, быстродействующий
| |||
6,5мм, 90Н | |||
M5410C1001 | Привод клапана, 2-pt, 90Н, 24Vac/dc, 3,6/16сек., 1,5м кабель | 38,00 | |
M5410L1001 | Привод клапана, 2-pt, 90Н, 230Vac, 3,6/16сек., 1,5м кабель | 46,00 | |
Привод, 3-х позиционный, для радиаторных клапанов
| |||
90Н, 2,5мм, 57сек. | |||
M7410A1001 | Привод клапана, 3-pt, 90N, 24Vac, 0,9м кабель | 62,00 | |
M7410A1001-3M | Привод клапана, 3-pt, 90N, 24Vac, 3м кабель | 65,00 | |
Принадлежности | |||
IRA-AD | Адаптер для Danfoss RA2000 | 16,00 | |
Привод, 3-х позиционный, для зонного регулирования
| |||
180Н, 6,5мм, 150сек. | |||
M7410C1007 | Привод клапана, 3-pt, 180N, 24Vac, 1.5м кабель | 31,00 | |
M7410C1007-10M | Привод клапана, 3-pt, 180N, 24Vac, 10м кабель | 76,00 | |
M6410C2023 | Привод клапана, 3-pt, 180N, 24Vac, руч. управ., 1.5м кабель | 45,00 | |
M6410C4029 | Привод клапана, 3-pt, 180N, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5м кабель | 104,00 | |
M6410L2023 | Привод клапана, 3-pt, 180N, 230Vac, руч. управ., 1.5м кабель | 82,00 | |
M6410L4029 | Привод клапана, 3-pt, 180N, 230Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5м кабель | 114,00 | |
300Н, 6,5мм, 150сек. | |||
M7410C1015 | Привод клапана, 3-pt, 300N, 24Vac, 1.5м кабель | 64,00 | |
M6410C2031 | Привод клапана, 3-pt, 300N, 24Vac, 1.5м кабель | 80,00 | |
M6410C4037 | Привод клапана, 3-pt, 300N, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5м кабель | 111,00 | |
M6410L2031 | Привод клапана, 3-pt, 300N, 230Vac, руч. управ., 1.5м кабель | 101,00 | |
M6410L4037 | Привод клапана, 3-pt, 300N, 230Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5м кабель | 133,00 | |
Привод, 0/2...10V=, для зонного регулирования
| |||
180Н, 6,5мм, 150сек. | |||
M7410E1002 | Привод клапана, 0/2...10V, 180N, 24Vac, 1.5м кабель | 54,00 | |
M7410E2026 | Привод клапана, 0/2...10V, 180N, 24Vac, руч. управ., 1.5м кабель | 154,00 | |
M7410E4022 | Привод клапана, 0/2...10V, 180N, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5м кабель | 186,00 | |
300Н, 6,5мм, 150сек. | |||
M7410E1028 | Привод клапана, 0/2...10V, 300N, 24Vac, 1.5м кабель | 142,00 | |
M7410E2034 | Привод клапана, 0/2...10V, 300N, 24Vac, руч. управ., 1.5м кабель | 159,00 | |
M7410E4030 | Привод клапана, 0/2...10V, 300N, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5м кабель | 191,00 | |
Привод, 0...10V=, для централ. теплоснабжения, ГВС
| |||
400Н, 6,5мм | |||
ML7430E1005 | Привод клапана, 0/2...10V, 400N, 15сек., 24Vac, | 174,00 | |
ML7435E1004 | Привод клапана, 0/2...10V, 400N, 60сек., 24Vac, с возвратной пружиной, Н-О | 224,00 | |
Привод, 3-pt, для централ. теплоснабжения, ГВС, 400N, с возвратной пружиной
| |||
400Н, 6,5мм, 60сек. | |||
ML6435B1008 | Привод клапана, 3-pt, 400N, 24Vac, 10VA, с возвратной пружиной, Н-О | 174,00 | |
ML6435B1016 | Привод клапана, 3-pt, 400N, 230Vac, 10VA, с возвратной пружиной, Н-О | 174,00 | |
Приводы для больших линейных клапанов
| |||
Привод, 3-х позиционный, 600Н
| |||
600Н, 20мм | |||
ML6420A3007 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 24V, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл. | 238,00 | |
ML6420A3072 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 24V, 20мм, 1.0мин, IP54. | 82,00 | |
ML6420A3023 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 24Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл. | 248,00 | |
ML6420A3015 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл. | 238,00 | |
ML6420A3031 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл. | 248,00 | |
600Н, 20мм, возвратная пружина
| |||
ML6425A3006 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 24Vac, 20мм, 1.8мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54 | 391,00 | |
ML6425B3005 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 24Vac, 20мм, 1.8мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54 | 391,00 | |
ML6425A3014 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.8мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54 | 391,00 | |
ML6425B3021 | Привод клапана, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.8мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54 | 391,00 | |
Принадлежности | |||
43191680-005 | Двойной концевой выключатель, SPDT | 89,00 | |
43191679-011 | Потенциометр обратной связи, 10кОм | 89,00 | |
43191679-012 | Потенциометр обратной связи, 220 Ом | 77,00 | |
Привод, 0/2...10V=, 600Н
| |||
600Н, 20мм | |||
ML7420A6009 | Привод клапана, 0/2…10V, 600N, 24V, 5VA, 20мм, 1.0мин, IP54, руч. упр. | 117,00 | |
ML7420A6017 | Привод клапана, 0/2…10V, 600N, 24V, 7VA, 20мм, 0.5мин, IP54, руч. упр | 323,00 | |
ML7420A6025 | Привод клапана, 0/2…10V, 600N, 24V, 5VA, 20мм, 1.0мин, IP54, | 288,00 | |
Привод, 0/2...10V=, 600Н
| |||
600Н, 20мм, ручное управление, возвратная пружина
| |||
ML7425A6008 | Привод клапана, 0/2…10V, 600N, 24V, 20мм, 1.8мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54 | 592,00 | |
ML7425B6007 | Привод клапана, 0/2…10V, 600N, 24V, 20мм, 1.8мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54 | 569,00 | |
Принадлежности | |||
43191680-205 | Двойной концевой выключатель, SPDT | 89,00 | |
Привод, 3-х позиционный, 1800Н
| |||
1800Н, 20мм, ручное управление
| |||
ML6421A3005 | Привод клапана, 3-pt, 1800Н, 24Vac, 20мм, 1.9мин, IP54, обрат. связь | 363,00 | |
ML6421A3013 | Привод клапана, 3-pt, 1800Н, 230Vac, 20мм, 1.9мин, IP54 | 388,00 | |
1800Н, 38мм, ручное управление
| |||
ML6421B3004 | Привод клапана, 3-pt, 1800Н, 24Vac, 38мм, 3.5мин, IP54 | 351,00 | |
ML6421B3012 | Привод клапана, 3-pt, 1800Н, 230Vac, 38мм, 3.5мин, IP54 | 388,00 | |
Принадлежности | |||
43191680-002 | Двойной концевой выключатель, SPDT | 103,00 | |
43191679-001 | Потенциометр обратной связи, ход 20мм, 135/220 Ом | 78,00 | |
43191679-002 | Потенциометр обратной связи, ход 38мм, 135/220 Ом | 70,00 | |
43191679-007 | Потенциометр обратной связи, 10кОм, для 20мм | 92,00 | |
43191679-008 | Потенциометр обратной связи, 10кОм, для 38мм | 93,00 | |
Привод, 0/2...10V=, 1800Н
| |||
1800Н, 20мм, ручное управление
| |||
ML7421A3004 | Привод клапана, 0/2…10V, 1800Н, 24Vac, 20мм, 1.9мин, IP54 | 448,00 | |
1800Н, 38мм, ручное управление
| |||
ML7421B3003 | Привод клапана, 0/2…10V, 1800Н, 24Vac, 38мм, 3.5мин, IP54 | 469,00 | |
Принадлежности | |||
43191680-002 | Двойной концевой выключатель, SPDT | 103,00 | |
Высокотемпературный компонент
| |||
43196000-001 | V5011R/S, V5013R/E, V5328A/V5329A, DN15…32 | 103,00 | |
43196000-002 | V5016A/V5025A/V5050A DN15…80, V5049A DN15…65, V5095A DN20…80, V5328A/V5329A DN40…80 | 106,00 | |
43196000-038 | V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38mm | 106,00 | |
LON приводы для линейных клапанов
| |||
LON-привод для радиаторных клапанов/зонного регулирования
| |||
90Н, 2,5мм, 53сек. | |||
M7410G1008 | Привод клапана, 90N, 24VAC, LON, 2,5 мм | 184,00 | |
180Н, 6,5мм, 150сек. | |||
M7410G1016 | Привод клапана, 180N, 24VAC, LON, 6,5 мм | 184,00 | |
300Н, 6,5мм, 150сек. | |||
M7410G1024 | Привод клапана, 300N, 24VAC, LON, 6,5 мм | 192,00 | |
Приводы для поворотных клапанов
| |||
Привод для клапанов VBG DN15…DN32
| |||
MVN613A1500 | Привод клапана, 2 Pos., Floating, 108 сек., 24Vac, 1.5W | 85,00 | |
MVN663A1500 | Привод клапана, 2 Pos., Floating, 108 сек., 230 Vac, 2W | 77,00 | |
MVN713A1500 | Привод клапана,0-10V , 90сек., 24Vac, 2W | 80,00 | |
Приводы для клапанов V5433A, V5442F
| |||
3-х позиционные | |||
M6063A1003 | Привод клапана, 3-pt, 24Vac, 3VA, 7Нм, 100сек.,IP44 | 102,00 | |
M6063A4007 | Привод клапана, 3-pt, 7 Нм, кабель 1,5 м, руч. настройка, концевые выкл. - 2, 24 Vac; 3VA | 111,00 | |
M6063L1009 | Привод клапана, 3-pt, 7 Нм, кабель 1,5 м, руч. настройка, 230 Vac; 3VA | 102,00 | |
M6063L4003 | Привод клапана, 3-pt, 7 Нм, кабель 1,5 м, руч. настройка, концевые выкл. - 2, 230 Vac; 3VA | 111,00 | |
Приводы для клапанов V5421, DRG, ZR
| |||
3-х позиционные | |||
M6061A1013 | Привод клапана, 3-pt, 10 Нм, 24 Vac; 3,5VA | 220,00 | |
M6061A1021 | Привод клапана, 3-pt, 20 Нм, 24 Vac; 3,5VA | 283,00 | |
M6061A1039 | Привод клапана, 3-pt, 30 Нм, 24 Vac; 3,5VA | 315,00 | |
M6061A1047 | Привод клапана, 3-pt, 40 Нм, 24 Vac; 3,5VA | 335,00 | |
M6061L1019 | Привод клапана, 3-pt, 10 Нм, 230 Vac; 3,5VA | 205,00 | |
M6061L1027 | Привод клапана, 3-pt, 20 Нм, 230 Vac; 3,5VA | 267,00 | |
M6061L1035 | Привод клапана, 3-pt, 30 Нм, 230 Vac; 3,5VA | 299,00 | |
M6061L1043 | Привод клапана, 3-pt, 40 Нм, 230 Vac; 3,5VA | 313,00 | |
0/2...10V= | |||
M7061E1012 | Привод клапана, 0/2...10V=, 10 Нм, 24Vac, 2,4VA, 1,5 мин | 303,00 | |
M7061E1020 | Привод клапана, 0/2...10V=, 20 Нм, 24Vac, 2,4VA, 3 мин | 330,00 | |
Принадлежности | |||
VMP10-90 | Потенциометр обратной связи 10 КОм, только для M6061L1035 | 56,00 | |
VMS2 | Пакет вспомогательных выключателей | 39,00 | |
Приводы для клапанов ZR, DR, DR-G, DRU
| |||
VMM40-24F | Привод клапана, 3-pt, 40 Нм, 24 Vac; 1,2 мин, IP54 | 315,00 | |
VMM40F | Привод клапана, 3-pt, 40 Нм, 230 Vac; 1,2 мин, IP54 | 294,00 | |
Принадлежности | |||
VMP10-90 | Потенциометр обратной связи 10 КОм, только для M6061L1035 | 56,00 | |
VMS2 | Пакет вспомогательных выключателей | 39,00 | |
ATU2040A | Универсальный адаптер для клапанов | 56,00 | |
Приводы для клапана бабочки V5421B1090
| |||
M6422L1003 | Привод клапана, 3-pt, 40Нм, 230Vac; 7VA, для клапана бабочки V5421B1090 | 931,00 | |
Принадлежности | |||
AS2 | Концевой переключатель | 148,00 | |
VCU-SET | Комплект соединительный для V5421B | 70,00 | |
VCO2 | Универсальная консоль V5421B | 170,00 | |
Приводы для воздушных заслонок
| |||
Привод для воздушной заслонки, 5/10Нм, IP54
| |||
5 Нм, S=1 кв.м | |||
N0524 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм, IP54 | 97,00 | |
N0524-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 114,00 | |
N05230-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 6VA, 5Нм, IP54 | 100,00 | |
N05010 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм, IP54 | 116,00 | |
N05010-SW2 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм 2 конц. выкл., IP54 | 129,00 | |
10 Нм, S=2 кв.м | |||
N1024 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, IP54 | 97,00 | |
N1024-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 110,00 | |
N10230-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм, IP54 | 97,00 | |
N10010 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, IP54 | 138,00 | |
N10010-SW2 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм 2 конц. выкл., IP54 | 141,00 | |
Принадлежности | |||
SW2 | Двойной концевой выключатель (2хSPDT) | 50,00 | |
Привод для воздушной заслонки, 20/34Нм
| |||
20 Нм, S=4 кв.м | |||
N2024 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм, IP54 | 174,00 | |
N2024-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 220,00 | |
N20230 | Привод воздушной заслонки,2/3-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм, IP54 | 173,00 | |
N20230-SW2 | Привод воздушной заслонки,2/3-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 181,00 | |
N20010 | Привод воздушной заслонки, 0.2…10V, 24Vac, 6VA, 20Нм, IP54 | 190,00 | |
N20010-SW2 | Привод воздушной заслонки, 0.2…10V, 24Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 213,00 | |
34 Нм, S=6 кв.м | |||
N3424 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 24Vac, 7VA, 34Нм, IP54 | 224,00 | |
N34230 | Привод воздушной заслонки, 2/3-pt, 230Vac, 7VA, 34Нм, IP54 | 219,00 | |
N34010 | Привод воздушной заслонки, 0.2…10V, 24Vac, 8VA, 34Нм, IP54 | 279,00 | |
Принадлежности | |||
SW2 | Двойной концевой выключатель (2хSPDT) | 50,00 | |
Привод для воздушной заслонки с возвратной пружиной, 10/20 Нм
| |||
10 Hм, S=2 кв.м | |||
S1024-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, IP54 | 194,00 | |
S1024-2POS-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 226,00 | |
S10230-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм, IP54 | 219,00 | |
S10230-2POS-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 242,00 | |
S10010 | Привод воздушной заслонки, 0/2...10V=; 3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, обратн. связь, IP54 | 235,00 | |
S10010-SW2 | Привод воздушной заслонки, 0/2...10V=; 3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, обратн. связь, 2 конц. выкл., IP54 | 276,00 | |
Привод для воздушной заслонки с возвратной пружиной, 10/20 Нм
| |||
20 Hм, S=4 кв.м | |||
S2024-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм, IP54 | 213,00 | |
S2024-2POS-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 241,00 | |
S20230-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм, IP54 | 248,00 | |
S20230-2POS-SW2 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 242,00 | |
S20010 | Привод воздушной заслонки, 0/2…10V=, 3-pt, 24Vac, 6VA, 20N, IP54 | 271,00 | |
S20010-SW2 | Привод воздушной заслонки, 0/2…10V=; 3-pt, 24Vac, 6VA, 20N, обратн. связь, 2 конц. выкл., IP54 | 294,00 | |
Принадлежности | |||
SW2 | Двойной концевой выключатель (2хSPDT) | 50,00 | |
Привод для воздушной заслонки с возвратной пружиной, 3/5 Нм
| |||
3 Нм, S=0,6 кв.м | |||
S0324-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, IP54 | 163,00 | |
S0324-2POS-SW1 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 183,00 | |
S03230-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 13VA, 3Нм, IP54 | 180,00 | |
S03230-2POS-SW1 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 13VA, 3Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 205,00 | |
S03010 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;3-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, обр. связь 0…10V=, IP54 | 160,00 | |
S03010-SW1 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;3-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, 2 конц. выкл.,обр.связь 0…10V=, IP54 | 154,00 | |
5 Нм, S=1 кв.м | |||
S0524-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, IP54 | 185,00 | |
S0524-2POS-SW1 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 196,00 | |
S05230-2POS | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 14VA, 5Нм, IP54 | 233,00 | |
S05230-2POS-SW1 | Привод воздушной заслонки, 2-pt, 230Vac, 14VA, 5Нм, 2 конц. выкл., IP54 | 175,00 | |
S05010 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;3-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, обр. связь 0…10V=, IP54 | 195,00 | |
S05010-SW1 | Привод воздушной заслонки, 0…10V=;3-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, 2 конц. выкл.,обр.связь 0…10V=, IP54 | 215,00 | |
2-х ходовые малые линейные клапаны
| |||
2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN15/20/25, VSxC-2, с коническим уплотнителем
| |||
2,5 мм, on/off | |||
VSOC-215-1.0 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=1, шток 2,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSOC-215-1.6 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=1,6, шток 2,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSOC-215-2.5 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=2,5, шток 2,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSOC-220-2.5 | Клапан 2-х ходовой, 1 1/8x14, DN20, Kvs=2,5, шток 2,5мм, PN16 | 34,00 | |
VSOC-220-4.0 | Клапан 2-х ходовой, 1 1/8x14, DN20, Kvs=4, шток 2,5мм, PN16 | 34,00 | |
VSOC-225-4.0P | Клапан 2-х ходовой, G1 1/4 DN25, Kvs=4, шток 2,5мм, PN16 | 110,00 | |
VSOC-225-5.5P | Клапан 2-х ходовой, G1 1/4 DN25, Kvs=5,5, шток 2,5мм, PN16 | 111,00 | |
6,5 мм, равнопроцентная диаграмма расхода
| |||
VSMC-215-0.16 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,16, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-215-0.25 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,25, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-215-0.4 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,4, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-215-0.63 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,63, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-215-1.0 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=1, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-215-1.6 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=1,6, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-215-2.5 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=2,5, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMC-220-4.0 | Клапан 2-х ходовой, 1 1/8x14, DN20, Kvs=4,0, шток 6,5мм, PN16 | 37,00 | |
VSMC-225-6.3P | Клапан 2-х ходовой, G1 1/4, DN25, Kvs=6,3, шток 6,5мм, PN16 | 77,00 | |
VSMC-225-8.0P | Клапан 2-х ходовой, G1 1/4, DN25, Kvs=8,0, шток 6,5мм, PN16 | 77,00 | |
Принадлежности | |||
ACN-15C | Фитинг, уплотняемый вручную для DN15, размер трубы 15 мм | 4,00 | |
ACN-20C | Фитинг, уплотняемый вручную для DN20, размер трубы 22 мм | 6,00 | |
ACN-15S | Фитинг под пайку для DN15, размер трубы 12 мм | 5,00 | |
ACN-20S | Фитинг под пайку для DN20, размер трубы 15 мм | 14,00 | |
ACN-15T | Фитинг с наружной резьбой для DN15, размер трубы 3/8" | 4,00 | |
ACN-20T | Фитинг с наружной резьбой для DN20, размер трубы 1/2" | 6,00 | |
ACN-25T | Фитинг с наружной резьбой для DN25, размер трубы 1" | 10,00 | |
2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN15/20/25, VSxF-2, с плоским уплотнителем
| |||
2,5 мм, on/off | |||
VSOF-215-1.0 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=1, шток 2,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSOF-215-1.6 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=1,6, шток 2,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSOF-215-2.5 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=2,5, шток 2,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSOF-220-2.5 | Клапан 2-х ходовой, G3/4, DN20, Kvs=2,5, шток 2,5мм, PN16 | 34,00 | |
VSOF-220-4.0 | Клапан 2-х ходовой, G3/4, DN20, Kvs=4, шток 2,5мм, PN16 | 34,00 | |
VSOF-225-4.0P | Клапан 2-х ходовой, G1 1/4, DN25, Kvs=4, шток 2,5мм, PN16 | 110,00 | |
VSOF-225-5.5P | Клапан 2-х ходовой, G1 1/4, DN25, Kvs=5,5, шток 2,5мм, PN16 | 111,00 | |
6,5 мм, равнопроцентная диаграмма расхода
| |||
VSMF-215-0.16 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,16, шток 6,5мм, PN16 | 23,00 | |
VSMF-215-0.25 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,25, шток 6,5мм, PN16 | 17,00 | |
VSMF-215-0.4 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,4, шток 6,5мм, PN16 | 19,00 | |
VSMF-215-0.63 | Клапан 2-х ходовой, G1/2, DN15, Kvs=0,63, шток 6,5мм, PN16 | 17,00 | |
