Модель преобразователя частоты | Расшифровка | Ток | Мощность, кВт | Цена, евро с НДС |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (однофазный вход 220В) | ||||
Danfoss VLT Micro FC-051 0,18 кВт | Преобразователь частоты 0,18 кВт | 1,2 | 0,18 | 118,7 |
Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | Преобразователь частоты 0,37 кВт | 2,2 | 0,37 | 128,5 |
Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | Преобразователь частоты 0,75 кВт | 4,2 | 0,75 | 146,33 |
Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | Преобразователь частоты 1,5 кВт | 6,8 | 1,5 | 181,95 |
Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | Преобразователь частоты 2,2 кВт | 9,6 | 2,2 | 245,54 |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (3 фазы 380В) | ||||
Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | Преобразователь частоты 0,37 кВт | 1,2 | 0,37 | 186,19 |
Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | Преобразователь частоты 0,75 кВт | 2,2 | 0,75 | 212,79 |
Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | Преобразователь частоты 1,5 кВт | 3,7 | 1,5 | 288,86 |
Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | Преобразователь частоты 2,2 кВт | 5,3 | 2,7 | 360,11 |
Danfoss VLT Micro FC-051 3,0 кВт | Преобразователь частоты 3,0 кВт | 7,2 | 3 | 290,87 |
Danfoss VLT Micro FC-051 4,0 кВт | Преобразователь частоты 4,0 кВт | 9 | 4 | 411,23 |
Danfoss VLT Micro FC-051 5,5 кВт | Преобразователь частоты 5,5 кВт | 12 | 5,5 | 516,65 |
Danfoss VLT Micro FC-051 7,5 кВт | Преобразователь частоты 7,5 кВт | 15,5 | 7,5 | 586,22 |
Danfoss VLT Micro FC-051 11 кВт | Преобразователь частоты 11 кВт | 23 | 11 | 845,53 |
Danfoss VLT Micro FC-051 15 кВт | Преобразователь частоты 15 кВт | 31 | 15 | 976 |
Danfoss VLT Micro FC-051 18,5 кВт | Преобразователь частоты 18,5 кВт | 37 | 18,5 | 1206,2 |
Danfoss VLT Micro FC-051 22 кВт | Преобразователь частоты 22 кВт | 43 | 22 | 1416,95 |
Danfoss VLT 2800 (3 фазы 380В) | ||||
Danfoss VLT 2805 0,55 кВт | Преобразователь частоты 0,55 кВт | 1,7 | 0,55 | 337,59 |
Danfoss VLT 2807 0,75 кВт | Преобразователь частоты 0,75 кВт | 2,1 | 0,75 | 391,23 |
Danfoss VLT 2811 1,1 кВт | Преобразователь частоты 1,1 кВт | 3 | 1,1 | 451,18 |
Danfoss VLT 2815 1,5 кВт | Преобразователь частоты 1,5 кВт | 3,7 | 1,5 | 525,33 |
Danfoss VLT 2822 2,2 кВт | Преобразователь частоты 2,2 кВт | 5,2 | 2,2 | 649,95 |
Danfoss VLT 2830 3 кВт | Преобразователь частоты 3 кВт | 7,3 | 3 | 731,98 |
Danfoss VLT 2840 4 кВт | Преобразователь частоты 4 кВт | 9,1 | 4 | 799,82 |
Danfoss VLT 2855 5,5 кВт | Преобразователь частоты 5,5 кВт | 12 | 5,5 | 951,26 |
Danfoss VLT 2875 7,5 кВт | Преобразователь частоты 7,5 кВт | 16 | 7,5 | 1104,28 |
Danfoss VLT 2880 11 кВт | Преобразователь частоты 11 кВт | 24 | 11 | 1301,47 |
Danfoss VLT 2881 15 кВт | Преобразователь частоты 15 кВт | 32 | 15 | 1527,07 |
Danfoss VLT 2882 18,5 кВт | Преобразователь частоты 18,5 кВт | 37,5 | 18,5 | 1929,34 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 (3 фазы 380В) Базовая модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2, с графическим дисплеем, без сетевых опций, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат | ||||
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 0,37кВт (FC202PK37T4) | Преобразователь частоты 0,37кВт | 1,3 | 0,37 | 528,48 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 0,55 кВт (FC202PK55T4) | Преобразователь частоты 0,55 кВт | 1,8 | 0,55 | 544,26 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 0,75 кВт (FC202PK75T4) | Преобразователь частоты 0,75 кВт | 2,4 | 0,75 | 583,69 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 1,1 кВт (FC202P1K1T4) | Преобразователь частоты 1,1 кВт | 3 | 1,1 | 651,53 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 1,5 кВт (FC202P1K5T4) | Преобразователь частоты 1,5 кВт | 4,1 | 1,5 | 746,17 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 2,2 кВт (FC202P2K2T4) | Преобразователь частоты 2,2 кВт | 5,6 | 2,2 | 897,63 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 3 кВт (FC202P3K0T4) | Преобразователь частоты 3 кВт | 7,2 | 3 | 998,59 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 4 кВт (FC202P4K0T4) | Преобразователь частоты 4 кВт | 10 | 4 | 1063,27 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 5,5 кВт (FC202P5K5T4) | Преобразователь частоты 5,5 кВт | 13 | 5,5 | 1224,17 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 7,5 кВт (FC202P7K5T4) | Преобразователь частоты 7,5 кВт | 16 | 7,5 | 1370,88 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 11 кВт (FC202P11KT4) | Преобразователь частоты 11 кВт | 24 | 11 | 1749,5 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 15 кВт (FC202P15KT4) | Преобразователь частоты 15 кВт | 32 | 15 | 1997,17 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 18,5 кВт (FC202P18KT4) | Преобразователь частоты 18,5 кВт | 37,5 | 18,5 | 2509,88 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 22 кВт (FC202P22KT4) | Преобразователь частоты 22 кВт | 44 | 22 | 2937,38 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 30 кВт (FC202P30KT4) | Преобразователь частоты 30 кВт | 61 | 30 | 3413,8 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 37 кВт (FC202P37KT4) | Преобразователь частоты 37 кВт | 73 | 37 | 4177,33 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 45 кВт (FC202P45KT4) | Преобразователь частоты 45 кВт | 90 | 45 | 5108,08 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 55 кВт (FC202P55KT4) | Преобразователь частоты 55 кВт | 106 | 55 | 6117,7 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 75 кВт (FC202P75KT4) | Преобразователь частоты 75 кВт | 147 | 75 | 6947,49 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 90 кВт (FC202P90KT4) | Преобразователь частоты 90 кВт | 177 | 90 | 8171,66 |
Базовая модификация IP00, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2, с графическим дисплеем, без сетевых опций, 3 фазы, 380-480В | ||||
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 110 кВт (FC202P110T4) | Преобразователь частоты 110 кВт | 212 | 110 | 8397,25 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 132 кВт (FC202P132T4) | Преобразователь частоты 132 кВт | 260 | 132 | 10138,86 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 160 кВт (FC202P160T4) | Преобразователь частоты 160 кВт | 315 | 160 | 12377,38 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 200 кВт (FC202P200T4) | Преобразователь частоты 200 кВт | 395 | 200 | 14778,4 |
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 250 кВт (FC202P250T4) | Преобразователь частоты 250 кВт | 480 | 250 | 18943,11 |
Danfoss VLT Automation Drive FC-301 (3 фазы 380-480В) базовая версия FC-300 | ||||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301 (FC301PK37T4) | Преобразователь частоты 0,37кВт | 1,3 | 0,37 | 378 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301PK55T4) | Преобразователь частоты 0,55 кВт | 1,8 | 0,55 | 394 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301PK75T4) | Преобразователь частоты 0,75 кВт | 2,4 | 0,75 | 432 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P1K1T4) | Преобразователь частоты 1,1 кВт | 3 | 1,1 | 498 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P1K5T4) | Преобразователь частоты 1,5 кВт | 4,1 | 1,5 | 582 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P2K2T4) | Преобразователь частоты 2,2 кВт | 5,6 | 2,2 | 722 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P3K0T4) | Преобразователь частоты 3 кВт | 7,2 | 3 | 815 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 30(FC301P4K0T4) | Преобразователь частоты 4 кВт | 10 | 4 | 876 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P5K5T4) | Преобразователь частоты 5,5 кВт | 13 | 5,5 | 1027 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P7K5T4) | Преобразователь частоты 7,5 кВт | 16 | 7,5 | 1165 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P11KT4) | Преобразователь частоты 11 кВт | 24 | 11 | 1729 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P15KT4) | Преобразователь частоты 15 кВт | 32 | 15 | 2204 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P18KT4) | Преобразователь частоты 18,5 кВт | 37,5 | 18,5 | 2606 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P22KT4) | Преобразователь частоты 22 кВт | 44 | 22 | 3074 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P30KT4) | Преобразователь частоты 30 кВт | 61 | 30 | 3741 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P37KT4) | Преобразователь частоты 37 кВт | 73 | 37 | 4646 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P45KT4) | Преобразователь частоты 45 кВт | 90 | 45 | 5574 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P55KT4) | Преобразователь частоты 55 кВт | 106 | 55 | 6421 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P75KT4) | Преобразователь частоты 75 кВт | 147 | 75 | 7362 |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P90KT4) | Преобразователь частоты 90 кВт | 177 | 90 | |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P110T4) | Преобразователь частоты 110 кВт | 212 | 110 | |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P132T4) | Преобразователь частоты 132 кВт | 260 | 132 | |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P160T4) | Преобразователь частоты 160 кВт | 315 | 160 | |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P200T4) | Преобразователь частоты 200 кВт | 395 | 200 | |
Danfoss VLT AutomationDrive FC 301(FC301P250T4) | Преобразователь частоты 250 кВт | 480 | 250 | |
Danfoss VLT Automation Drive FC-302 (3 фазы 380-480В) усовершенствованная версия FC-300 | ||||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302PK37T4) | 422 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302PK55T4 | 439 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302PK75T4) | 480 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P1K1T4) | 552 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P1K5T4) | 644 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P2K2T4) | 796 | |||
Danfoss VLT Automation Drive FC 302 (FC302P3K0T4) | 897 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P4K0T4) | 962 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P5K5T4) | 1 126 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P7K5T4) | 1 277 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P11KT4) | 1 899 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P15KT4) | 2 398 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P18KT4) | 2833 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P22KT4) | 3 302 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P30KT4) | 4 022 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P37KT4) | 4 943 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P45KT4) | 5 930 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P55KT4) | 6 758 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 (FC302P75KT4) | 8 843 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P90KT4) | 8 027 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P110KT4) | 9 707 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P132KT4) | 11 883 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P160KT4) | 14 205 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P200KT4) | 16 962 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P250KT4) | 20 435 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P315KT4) | 24 127 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P355KT4) | 27 297 | |||
Danfoss VLT AutomationDrive FC302 (FC302P400KT4) | 34 440 |
Опциональное оборудование для Danfoss Micro Drive VLT FC-051 | |
VLT панель управления LCP 11 без потенциометра IP54 | 25,96 |
VLT панель управления LCP 12 с потенциометром IP21 | 25,96 |
Комплект для удаленного монтажа LCP | 11,8 |
Монтажный набор для установки на Дин-рейку для корпуса М1 | 3,54 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 корпуса М1 | 11,8 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 корпуса М2 | 14,16 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 корпуса М3 | 16,52 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М2 | 8,26 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М2 | 8,26 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М3 | 9,44 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М4 | 18,88 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М5 | 21,24 |
Комплект развязывающей панели для корпуса М3 | 5,9 |
Комплект развязывающей панели для корпусов М4 и М5 | 7,08 |
Опциональное оборудование для Danfoss Micro Drive VLT 2800 | |
Кабель LCP 3 метра | 28,32 |
LCP панель для настройки и управления с алфавитно цифровым дисплеем | 139,62 |
LОP пульт управления | 102,55 |
Набор для монтажа LCP с 3 метровым кабелем | 68,44 |